建筑工程以往历史主要业绩汇总表
| 序号 | 业主 | 工程名称 | 工程规模 | 投资额 | 施工情况 | 性质 |
1 | 苏州星湖湾房产开发有限公司 | 花海家园住宅消防工程 | 86616.94 | 598 | 已完工 | 房地产 |
2 | 苏州星湖湾房产开发有限公司 | 花海家园商业消防工程 | 29588.8 | 330 | 已完工 | 房地产 |
3 | 苏州兆元置地有限公司 | 南洋2号公馆消防工程 | 43320 | 280 | 已完工 | 房地产 |
4 | 太仓市瑞安房地产开发有限公司 | 上海悦公馆消防工程 | 38000 | 356 | 已完工 | 房地产 |
5 | 苏州中锐华元置业有限公司 | 苏州中锐琅石名筑项目消防工程 | 99754 | 315.16 | 已完工 | 房地产 |
6 | 苏州星尚天地置业有限公司 | 苏州星汇生活广场项目消防工程 | 78895.8 | 1015 | 已完工 | 房地产 |
7 | 张家港中锐万红置业有限公司 | 张地2015-A04地块 | 100928.73 | 568 | 进行中 | 房地产 |
8 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 太仓海艺豪庭一期消防工程 | 43639.44 | 215.38 | 进行中 | 房地产 |
9 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 裕沁庭锦苑(会所)消防分包工程 | 5807.43 | 106.77 | 进行中 | 房地产 |
10 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 裕沁庭锦苑(25-36#、地库、门卫、配电房) 消防分包工程 | 98872.52 | 798.56 | 进行中 | 房地产 |
11 | 速的奥(太仓)实业有限公司 | 成品仓库、瓶间组消防改造 | / | 108 | 已完工 | 厂房 |
12 | 苏州市宏达集团有限公司 | 车间3、 4、水泵房、室内外消防系统 | / | 210 | 进行中 | 厂房 |
13 | 奕瑞影像科技(太仓)有限公司 | 医用非晶硅X射线探测器研发 及产业化新建厂房项目 | 8109.5 | 210 | 已完工 | 厂房 |
14 | 上海奥林匹克建设发展有限公司 | 威尔斯新材料(太仓)有限公司 | / | 51 | 进行中 | 厂房 |
15 | 太仓市港区医院 | 港区医院消防提档改造工程 | / | 90 | 进行中 | 医院 |
16 | 徐州华锐科教发展有限公司 | 徐州新城区国际学校及科教产业园项目 B地块一期消防工程 | 29764 | 355 | 已完工 | 学校 |
17 | 太仓市教育局 | 新湖幼儿园、直塘、归庄小学、市二中 消防安全提升工程(3标段) | / | 198 | 已完工 | 学校 |
18 | 江苏江都建设集团有限公司 | 新建朝阳幼儿园 | / | 150 | 已完工 | 学校 |
19 | 太仓华顿企业管理有限公司 | 太仓外国语学校消防改造工程 | 30000 | 379 | 已完工 | 学校 |
20 | 苏州市广济医院 | 消防系统维保 | / | 21.2 | 维保 | / |
21 | 太仓格凡尼物业管理有限公司 | 太仓南洋广场消防设施和系统维护保养 | / | 9.3 | 维保 | / |
22 | 太仓市国家税务局 | 消防系统维保 | / | 4.7 | 维保 | / |
23 | 太仓华旭假日酒店 | 消防系统维保 | / | 21 | 维保 | / |
24 | 江苏雅鹿品牌运营股份有限公司 | 大连路物流中心消防维保 | / | 4.8 | 维保 | / |
25 | 苏州滨河物业管理服务有限公司 | 消防系统维保 | / | 10 | 维保 | / |
26 | 太仓娄城高新建设有限公司 | 消防系统维保 | / | 44.58 | 维保 | / |
27 | 太仓市人民政府娄东街道办事处 | 消防系统维保 | / | 38.35 | 维保 | / |
28 | 太仓国土资源局 | 消防系统维保 | / | 10.2 | 维保 | / |
附:
1、部分新建工程合同及验收意见书
2、重大火灾隐患消防整改案例
3、消防升级改造案例



